Maratonina del Campanile  11 Km

Ponte San Giovanni - 15 settembre 2002   

Home Page

Classifica maschile
P. NOMINATIVO SOC ORE MIN SEC
         
1 MORONCINI FAUZIO UP POLICIANO 00 35 30
2 FORI PIERLUIGI CUS PG 00 36 18
3 COCCHI FABRIZIO GS AMLETO MONTI 00 37 16
4 FINOCCHI SAURO AVIS PG 00 38 58
5 PELLINO MASSIMILIANO GS K42 GAN 00 39 12
6 PERELLI MASSIMO GS K42 GAN 00 40 07
7 GARAVAGLIA STEFANO ONDAVERDE ATN TEAM 00 40 39
8 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 00 41 37
9 COMAGLIO CARLO AICS MARATHON 00 41 38
10 RACHID TOYOULI ATL SPOLETO 00 42 08
11 STELLA GIACOMO UISP MONTEROTONDO 00 42 09
12 FERRI ROBERTO GS AVIS AIDO 00 43 16
13 NANU LUIGI ATL SPOLETO 00 43 20
14 MALAFOGLIA STEFANO UISP MONTEROTONDO 00 43 23
15 BOTTEGAL ATTILIO GS AMLETO MONTI 00 43 32
16 SERPI MARIO AMATORI FF GG 00 43 35
17 MATTUCCI MAURO GS AVIS AIDO 00 43 48
18 ROSATELLI MASSIMILIANO GS AVIS AIDO 00 43 49
19 DI FAZIO VINCENZO GS AVIS AIDO 00 43 58
20 TILI GIANLUCA ATL VILLA CANDIDA 00 43 59
21 PERRONE PASQUALINO GS K42 GAN 00 44 02
22 COSENZA GIACOMO AS AMATORI CASTELFUSANO MBP 00 44 24
23 DE ANGELIS LEONARDO POD CARSULAE 00 44 52
24 ANGELUCCI MALVENO GS AVIS AIDO 00 45 02
25 CELESTI ENRICO ASPA BASTIA 00 45 18
26 IOZZINO SERGIO GS K42 GAN 00 45 31
27 GUIDONE IVALDO GS K42 GAN 00 45 62
28 MARANO CRISTIANO GS BANCARI 00 46 01
29 RUTOLO FERDINANDO GS K42 GAN 00 46 17
30 DONELASCI VITTORIO GS AVIS AIDO 00 46 19
31 GARAVAGLIA PIERGIORGIO ONDAVERDE ATN TEAM 00 47 11
32 GAGLIARDINI G PAOLO CDP 00 47 21
33 CAPACCIONI SIMONE AVIS PG 00 47 29
34 CHERUBINI MARCELLO LIBERO 00 47 56
35 ISIDORI GIULIO GS K42 GAN 00 48 17
36 TOSONI SIMONE GS AVIS AIDO 00 48 38
37 BIRIBANTI MORENO POD CARSULAE 00 48 49
38 ALBERTINI MASSIMO AVIS PG 00 48 53
39 CAMERUCCI TIBERIO ATL VILLA CANDIDA 00 49 05
40 GALASSE SERGIO POD CARSULAE 00 49 10
41 MARTIRI ANDREA ASPA BASTIA 00 49 12
42 DE MAGGI RAFFAELE AS AMATORI CASTELFUSANO MBP 00 49 53
43 ZANCHE' RENZO UISP MONTEROTONDO 00 49 58
44 USSIA FRANCESCO LIBERO 00 50 03
45 CASCIOTTA RAUL POD CARSULAE 00 50 04
46 CAPRETTI RICCARDO AVIS PG 00 50 05
47 D'AGOSTINI ENRICO ATL SPOLETO 00 50 14
48 LANFIUTI FABIO POD CARSULAE 00 50 55
49 CAPPANNELLI CLAUDIO ASPA BASTIA 00 51 03
50 ARISI ERMES GS AVIS AIDO 00 51 06
51 SISTO VLADIMIRO GS K42 GAN 00 51 13
52 MOSCATELLO STEFANO LIBERO 00 51 24
53 SEBASTIANI RICCARDO POD CARSULAE 00 51 38
54 DIONIGI GIOVANNI ASPA BASTIA 00 51 55
55 MURA FULVIO POD PRENESTE 00 52 00
56 JACOVACCI LEONE POD PRENESTE 00 52 07
57 CERVELLI FRANCESCO GS AVIS AIDO 00 52 09
58 GALLONI ANTONINO CUS ROMA 00 52 21
59 SANTOCCHIA FRANCO ATL VILLA CANDIDA 00 52 32
60 MORONI BRUNO ATL CAPANNE 00 52 48
61 MARCANTONINI ROBERTO AVIS PG 00 53 05
62 RISCA MARCELLO GS AVIS AIDO 00 53 19
63 SCOPIGNO SILVIO GS AVIS AIDO 00 53 20
64 PETRANGELI REGINALDO GS AVIS AIDO 00 53 44
65 CENCI ANTONIO POD CARSULAE 00 53 50
66 PARISI ROMOLO GS K42 GAN 00 54 02
67 ROSSI FRANCESCO ASPA BASTIA 00 54 23
68 MAESTRINI MASSIMO GS CASSA DI RISPARMIO 00 54 24
69 SIENA FABRIZIO ASPA BASTIA 00 54 25
70 LUZI BALDASSARRE GS AVIS AIDO 00 54 49
71 CERVELLI RINO GS AVIS AIDO 00 55 01
72 SAVI GIOVANNI SS LAZIO 00 55 04
73 NAPPI GIOVANNI AVIS PG 00 55 27
74 GRIMANI DIEGO GS AVIS AIDO 00 55 39
75 MOLINARO EUGENIO GS K42 GAN 00 55 58
76 BRUNETTI RINALDO GS K42 GAN 00 56 19
77 COSTANTINI VINCENZO ATL VILLA CANDIDA 00 56 52
78 ORIOLI SERGIO ATL CAPANNE 00 57 21
79 MATTUCCI G PAOLO GS AVIS AIDO 00 58 11
80 DE MORI CLAUDIO AIP PONTEFELCINO 00 58 15
81 ALUNNO ANTONIO AIP PONTEFELCINO 00 59 04
82 GIUNTI ALBERTO POD LAMA 00 59 59
83 AMICI ROBERTO GS K42 GAN 01 01 02
84 GAGGIOLI PIERO GS K42 GAN 01 01 42
85 NOTARISTEFANO ANTONIO CUS PG 01 01 45
86 POSCA GIANBATTISTA GS K42 GAN 01 02 14
87 BULGARELLI ROBERTO POD PRENESTE 01 02 22
88 DOZZINI MARCELLO CDP 01 02 32
89 FUCELLI POERIO AIP PONTEFELCINO 01 02 33
90 BIANCHINI BRUNO POD CARSULAE 01 04 12
91 MARONE GIUSEPPE GS AVIS AIDO 01 05 36
92 MARANO PIETRO GS BANCARI 01 06 24
93 DOMICOLI CARLO ASPA BASTIA 01 06 57
94 BRIZIARELLI SAURO AIP PONTEFELCINO 01 09 19
95 ORTICA GIANFRANCO ASPA BASTIA 01 10 22
0 PROIETTI NAZZARENO GS K42 GAN 00 00 00
0 FRACASSINI FRANCESCO ATL CLUB BOLZANO 00 00 00
0 LEONI FAUSTO IPZS 00 00 00
0 BARILLA' PAOLO GS K42 GAN 00 00 00
0 CENSI ROBERTO GS K42 GAN 00 00 00
0 FONTE MARCO GS K42 GAN 00 00 00
0 MONTENERO DOMENICO ATL VILLA CANDIDA 00 00 00
0 FELICI GIUSEPPE ATL SPOLETO 00 00 00
0 SCIABORDI GIANNI ATL SPOLETO 00 00 00
0 MORGANI PAOLO GS AVIS AIDO 00 00 00
0 OLIVO GIANNI GS AVIS AIDO 00 00 00
0 PETRONI EMANUELE GS AVIS AIDO 00 00 00
0 SANTOBONI GIUSEPPE GS AVIS AIDO 00 00 00
0 VALOROSI ALBERICO GS AVIS AIDO 00 00 00
0 PEZZOPANE ERMILIO ATL FOSSATANA 00 00 00
0 CONTI PIERGIORGIO CUS PG 00 00 00
0 GIRELLI MARCO KOKS STORE 00 00 00
0 BRUCCHIETTI GIANNI GS AVIS AIDO 00 00 00
0 CICCARELLI DAVID GS AVIS AIDO 00 00 00
0 INDIANI TIBERIO GS AVIS AIDO 00 00 00
0 MAGGI GIOVANNI ASPA BASTIA 00 00 00

 

Classifica Femminile
P. NOMINATIVO SOC ORE MIN SEC
         
1 DOTTORI FRANCESCA CUS PG 00 43 54
2 FRANCARIO GIULIA ARCS 00 44 28
3 MINCIARELLI MICHELA AVIS PG 00 47 28
4 BASIGLI IVANA ATL CAPANNE 00 50 36
5 CARDOSELLI DANIELA ROMA 83 00 50 58
6 LANARI SILVIA CUS PG 00 52 16
7 BERNARDI MARIA GS K42 GAN 00 53 38
8 FESTUCCIA MONICA GS AVIS AIDO 00 53 43
9 MARTINETTI EVELINA AVIS PG 00 54 51
10 ANASTASI CATIA ATL TARSINA 00 55 32
11 INGI MARIA PIA AVIS PG 00 56 06
12 PREZIOSI LUCIA ROMA 83 00 56 54
13 SICOLI CHIARA GS K42 GAN 00 57 09
14 IBNOUHANI AMINA AVIS PG 00 57 31
15 LASTRUCI MONICA AP TERNI 00 59 10
16 SPACCINI MARCELLA AVIS PG 01 00 38
17 PONTESILLI CESIRA GS K42 GAN 01 02 13
18 CARCANGIU ERNESTA GS K42 GAN 01 02 53
19 PAGLICCI REATTELLI LAURA LIBERO 01 04 10
20 CASCIOTTA PAOLA POD CARSULAE 01 07 58
21 MONALDI ALESSIA POD CARSULAE 01 07 59
22 FURLANI SILVIA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 01 10 20
23 PAPA ANTONELLA CDP 01 10 21
24 GRILLO ROSA CDP 01 10 23
0 ROSSI ESTER CDP 00 00 00