Maratonina del Campanile  21,097 m

Ponte San Giovanni - 15 settembre 2002

Home Page

Classifica maschile
CLASS NOMINATIVO SOC ORE MIN SEC CATEG
           
1 KANDA PAUL KENYA 01 03 48  
2 NDAYISENGA PATRICK BURUNDI 01 04 06  
3 LARBI HAMAM TEAM SAHARA 01 04 08  
4 ELMAACHI ABDELKEBIR MAROCCO 01 04 09  
5 MUTAI BERNARD KENYA 01 04 10  
6 KISRI RACHID MAROCCO 01 06 11  
7 KABBOURI ANBDELKARIM GS AMLETO MONTI 01 06 34  
8 BIWOTT KIPSANG ZAKAYI KENYA 01 07 04  
9 COLVARESI GRAZIANO ATL INTERLOZZO 01 07 47  
10 BOUMALIK ABDLKARIM MAROCCO 01 10 17  
11 FALASCHI GIANFRANCO ASPA BASTIA 01 10 19  
12 CRULLI LUCA AVIS SANSEPOLCRO 01 14 23  
13 PROCACCI MARIO ATL TARSINA 01 15 05 B
14 ANTONELLI ALBERTO CUS PG 01 15 26 B
15 PASUCH MAURO GS AVIS AIDO 01 16 07 B
16 TIBERTI UMBERTO GS AVIS AIDO 01 16 09 C
17 TONELLI LUIGI DLF AREZZO 01 16 42 E
18 FANELLI RICCARDO LIBERO 01 16 55 D
19 SISTONI ROBERTO ATL GARDENIA 01 17 02 B
20 CAVALLUCCI MARCO POD INTERAMNA 01 17 35 B
21 GIGLIETTI SECONDO AVIS PG 01 17 41 E
22 MARINANGELI ADRIANO ATL VILLA CANDIDA 01 17 42 D
23 MOCAVINI RENATO AMATORI CASTEL FUSANO 01 17 47 C
24 PALLOTTA ROBERTO ATL VILLA CANDIDA 01 18 04 C
25 CHIARI FABRIZIO GS AVIS AIDO 01 18 20 B
26 MARTINETTI FABRIZIO CDP 01 18 32 D
27 DIONIGI PAOLO ASPA BASTIA 01 18 37 C
28 STACCINI CLAUDIO KOKS STORE 01 19 02 B
29 ZAMPOLINI SYLVA ASAL FOLIGNO 01 19 19 D
30 LIBERTI FABIO CUS PG 01 19 50 A
31 SCIURPA ALESSANDRO AVIS PG 01 20 41 B
32 COVARELLI GIANCARLO CUS PG 01 20 45 B
33 MORBIDELLI MICHELE AVIS PG 01 20 56 A
34 MINELLI MASSIMILIANO ASPA BASTIA 01 20 57 A
35 MENCARONI GUERRIERO CUS PG 01 21 01 E
36 CALISI LUCA ATL OSTIA 01 21 42 B
37 LISI VAGLIANI FEDERICO DLF AREZZO 01 22 22 A
38 SERI GUIDO GS FILIPPIDE 01 22 23 B
39 TALICCHIA FRANCESCO ATL VILLA CANDIDA 01 22 53 A
40 GRECO ANIELLO CUS PG 01 22 57 C
41 SAGONE PAOLO AVIS PG 01 23 00 B
42 SCAPPINI IVAN CDP 01 23 02 A
43 ANGELI FABIO ATL VILLA CANDIDA 01 23 04 C
44 SIMONTE FABIO ATL AM VELLETRI 01 23 05 A
45 GIGLIETTI DANILO AVIS PG 01 23 08 E
46 RIGOZZO PIETRO  PAOLO ATL SPOLETO 01 23 15 D
47 GIANFELICI PAOLO ATL SPOLETO 01 23 19 C
48 ROSI NAZZARENO ATL VILLA CANDIDA 01 23 29 C
49 MANZETTI BRUNO AS FLAMINIA 01 23 35 G
50 CALLI GIULIO GS IL FIORINO 01 23 40 A
51 DI FAZIO FELICE GS AVIS AIDO 01 23 42 C
52 BENEMIO STEFANO AVIS PG 01 23 49 B
53 GAGLIESI GIANNI AVIS PG 01 23 51 B
54 SALVATORE ANTONELLO CDP 01 24 08 D
55 BASSI ALFREDO DLF AREZZO 01 24 14 B
56 GNAZI ROBERTO AVIS PG 01 24 24 B
57 PETRONI FELICE GS AVIS AIDO 01 24 34 B
58 GASPARINI MARCO DLF AREZZO 01 24 44 B
59 LENTICCHI EROS ARCS PG 01 24 46 A
60 GALMACCI FABIO AVIS PG 01 24 50 A
61 PIRILLI ANDREA CDP 01 24 56 A
62 ROSSI ALESSANDRO AVIS SANSEPOLCRO 01 24 59 C
63 BARCHIESI GIULIANO GS PIERALISI IESI 01 25 13 E
64 PANDOLFI FRANCESCO CUS PG 01 25 17 C
65 FORTUNATI MASSIMO UISPORT TODI 01 25 26 B
66 PASSARIELLO FRANCESCO CDP 01 25 30 D
67 SCIALANGA FABIO GS K42 GAN 01 25 32 C
68 SILVESTRI MORENO GS AVIS AIDO 01 25 39 E
69 BRANDETTI GIORDANO POD AVIS MOB LATTANZI 01 25 46 C
70 GIANNONI CLAUDIO CDP 01 25 53 C
71 SAPORTITI SALVATORE CDP 01 25 59 E
72 BARI ALFIO ATL SINALUNGA 01 26 16 B
73 LUCCI RAFFAELLO ATL SINALUNGA 01 26 17 C
74 RISIVI CLAUDIO AICS MARATHON 01 26 24 D
75 CENCIARINI GIOVANNI POL POLICIANO 01 26 26 F
76 SANTARELLI LEONARDO ATL VILLA CANDIDA 01 26 29 A
77 ROSSETTI GIANCARLO AICS MARATHON 01 26 40 B
78 PADOVAN GIUSEPPE POD AMATORI 01 26 51 D
79 CARDAGLIOLI FRANCESCO ATL CAPANNE 01 26 52 A
80 BUCAGLIONI MAURIZIO LIBERTAS ORVIETO 01 26 53 C
81 LAURENZI RICCARDO ASPA BASTIA 01 26 56 C
82 ROSI MASSIMO AVIS PG 01 26 58 C
83 PAOLUCCI FRANCESCO AVIS PG 01 27 01 A
84 PICA CARLO ASPA BASTIA 01 27 07 C
85 PAOLETTI ANTONIO ATL TARSINA 01 27 16 C
86 POGGIANTI FRANCESCO CDP 01 27 39 B
87 FABBRI MARINO POD CAVA 01 27 50 D
88 ALCIDI SIMONE UISPORT TODI 01 27 55 A
89 DE ANGELIS FABIO GS K42 GAN 01 27 59 C
90 ZOCCOLINI MICHELE ATL CAPANNE 01 28 01 A
91 ALESSANDRI SALVATORE CRAL MPS 01 28 06 C
92 ANTONICOLI EDOARDO GS AVIS AIDO 01 28 10 E
93 CUCCATO ANTONIO DLF AREZZO 01 28 13 D
94 MICHETTI FABIO MASSIMO UISP MONTEROTONDO 01 28 14 B
95 CECCI CARLO POD LAMA 01 28 17 D
96 BRUTTI LUCIANO CDP 01 28 20 D
97 PERINTI GIORGIO ATL SINALUNGA 01 28 22 B
98 MORONI FRANCESCO ATL CAPANNE 01 28 30 D
99 COLANTONI SERGIO GP AEROPORTO GUIDONIA 01 28 34 C
100 TOZZI CHRISTIAN CRAL MPS 01 28 39 A
101 SEMPREBENE GIANCARLO AMATORI CASTEL FUSANO 01 28 40 E
102 CASCIANO PIO ATL SESTINI 01 28 42 C
103 TONINI MARCO ATL SINALUNGA 01 28 56 A
104 VOLPI PIETRO POL POLICIANO 01 28 59 F
105 PINACOLI C ALBERTO ATL TARSINA 01 29 11 A
106 ANTONUZZI PIERO GIOVANN SCAVO 2000 ATL 01 29 24 D
107 BOLLETTINI GIUSEPPE ATL VILLA CANDIDA 01 29 37 D
108 PANFILI FLAVIO KOKS STORE 01 29 44 A
109 ALUNNO ANGELO AP PONTE FELCINO 01 29 49 D
110 SEVERINI GIOVANNI MARATHON CLUB ATAC 01 29 50 E
111 PELLICCIA ROMOLO GS K42 GAN 01 29 54 H
112 MASSINI MAURIZIO ATL VILLA CANDIDA 01 29 56 D
113 MOGINI FABIO KOKS STORE 01 30 05 A
114 AGLIANI LUIGI ATL SPOLETO 01 30 07 D
115 SOLINAS ATTILIO LIBERO 01 30 17 D
116 VILLA GIUSEPPE AMATORI CASTEL FUSANO 01 30 19 F
117 MENNI MAURO GS K42 GAN 01 30 21 C
118 CESTOLA LUIGI GS CRPG 01 30 35 F
119 DIFRANCESCOANTONIO MAURIZIO UISP MONTEROTONDO 01 30 37 D
120 PELLICCIA MARCO AVIS PG 01 30 39 C
121 CARLONI PAOLO CDP 01 30 42 D
122 MELACOTTE DANIELE POD AVIS FABRIANO 01 30 46 C
123 CENCI MAURO ASPA BASTIA 01 30 48 C
124 RANDAZZO SALVATORE AS MEDITERRANEA OSTIA 01 30 51 D
125 POPONESI FILIPPO AVIS PG 01 30 57 B
126 COLETTI MASSIMO ATL CAPANNE 01 31 00 C
127 PAPI ANDREA GS AVIS AIDO 01 31 10 A
128 COLFIDI MARCO GS K42 GAN 01 31 14 A
129 COLLABOLLETTA LUCIANO GS K42 GAN 01 31 25 C
130 GIUDICE ANTONIO MARIO GS K42 GAN 01 31 26 D
131 REGA VINCENZO GS K42 GAN 01 31 27 C
132 CRICCHI STEFANO AVIS PG 01 31 38 B
133 PINTUS GIOVANNI GS K42 GAN 01 31 44 F
134 SCARPELLONI MAURO ASPA BASTIA 01 31 50 C
135 MARCANTONINI MAURO CDP 01 31 54 A
136 BURINI GIACOMO POLIZIA STATO 01 32 08 A
137 QUADRUCCI MARCO GS FILIPPIDE 01 32 22 B
138 CRIALESI MORENO GS K42 GAN 01 32 25 E
139 GAGGIA LEONARDO AVIS PG 01 32 26 E
140 IGNEO GABRIELE UISP MONTEROTONDO 01 32 32 B
141 BINNI PAOLO POD CARSULAE 01 32 48 F
142 TORELLI FABRIZIO AVIS NARNI 01 32 54 B
143 PANEBIANCO RAFFAELE AVIS NARNI 01 32 55 D
144 BALDASSARRI SIMONE POD LUCREZIA 01 32 58 A
145 TOCCACELI BRUNO POD LUCREZIA 01 32 59 D
146 NISTICO' GIORDANO UISP MONTEROTONDO 01 33 00 A
147 CAPOCCIUTI ORIANO ATL CVA BORGO TREVI 01 33 05 C
148 ROSSINI G FRANCO CTF SM ANGELI 01 33 12 C
149 SGUILLA ENZO AVIS PG 01 33 19 E
150 MARINO PAOLO POD OSTIA 01 33 22 E
151 MAFFEZZOLI MANLIO ATL VILLA GUGLIELMI 01 33 23 E
152 CROCILLI LEONARDO AVIS PG 01 33 24 B
153 PERSICHETTI UMBRO ASPMI 01 33 31 D
154 PIERELLI VINICIO ATL TARSINA 01 33 35 D
155 ROSIGNOLI FRANCESCO ASPA BASTIA 01 33 37 D
156 LONGETTI GIANNI AP PONTE FELCINO 01 33 38 E
157 PIERI FRANCESCO CDP 01 33 48 E
158 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 01 33 53 D
159 CASTELLANI GIANNI KOKS STORE 01 33 55 B
160 MELONI MARIO ATL VILLA GUGLIELMI 01 34 03 D
161 TRINARI WALTER AP PONTE FELCINO 01 34 08 A
162 SUVIERI ADRIANO ASPA BASTIA 01 34 09 C
163 CAMPELLI SILVERIO GS PIERALISI IESI 01 34 10 F
164 SCIAMANNA MARCO ATL CAPANNE 01 34 27 C
165 PAZZARELLI GIUSEPPE POD AVIS MOB LATTANZI 01 34 30 D
166 FOCAIA GABRIELE LIBERO 01 34 35 E
167 CANTIANI G FRANCO GS K42 GAN 01 35 19 E
168 FAMIANI MARCELLO ASPA BASTIA 01 35 20 D
169 TORTOLINI DANIELE LIBERTAS ORVIETO 01 35 21 A
170 MELANI EGILDO RINASCITA MONTEVARCHI 01 35 32 D
171 CAPORALI FRANCESCO LIBERO 01 35 33 C
172 BELLACHIOMA ENZO ARCS PG 01 35 36 D
173 JOVINE ALESSANDRO ARCS PG 01 35 37 E
174 FONTANA SALVATORE ATL SPOLETO 01 35 38 C
175 DAMIANI ALFONSO ATL VILLA CANDIDA 01 35 39 C
176 CHIPI BRUNO AVIS PG 01 35 45 E
177 VAGNUZZI CARLO RINASCITA MONTEVARCHI 01 35 51 C
178 POMPEI ENRICO AVIS PG 01 35 52 C
179 CICCOLELLA GIOVANNI CDP 01 36 01 F
180 GIGLI MASSIMO CDP 01 36 12 D
181 FAGGIONI ALFIO AVIS FABRIANO 01 36 15 F
182 LORETO RICCARDO AMATORI CASTEL FUSANO 01 36 17 E
183 FERILLI ROBERTO GS K42 GAN 01 36 20 B
184 ABODI MARCO UISP MONTEROTONDO 01 36 29 C
185 CELONI ROBERTO AMATORI POD 01 36 39 A
186 GARGAGLIA G LUCA LIBERO 01 36 54 B
187 CENCI LEONARDO AVIS PG 01 36 55 A
188 SEVERI ALESSANDRO LIBERO 01 37 10 E
189 PERIN GERMANO LIBERTAS GYMNASIUM 01 37 16 E
190 PAPI MARCO AICS MARATHON 01 37 17 A
191 CATANI CESARE AP VALTENNA 01 37 29 G
192 PICCIONI GIAN PIERO CDP 01 37 30 C
193 GARGAGLIA SIMONE LIBERO 01 37 36 A
194 TABARRINI MARCELLO ATL CVA BORGO TREVI 01 37 39 E
195 CASTELLANI LUIGI ATL GARDENIA 01 37 49 G
196 IANNI FABRIZIO ASPA BASTIA 01 37 55 A
197 CAPRIA MASSIMO UISP MONTEROTONDO 01 38 15 C
198 MAURIZI ROBERTO POL POLICIANO 01 38 26 B
199 CHIAVINI ADRIANO ASPA BASTIA 01 38 27 D
200 PELLICCIA SERGIO CDP 01 38 30 B
201 CARAMIA DONATO AVIS MONOPOLI 01 38 44 E
202 PAUSELLI LUCA LIBERO 01 38 46 C
203 MARANGONI DANIELE AVIS PG 01 38 58 B
204 CAGNONI ENRICO ATL VILLA CANDIDA 01 39 05 G
205 RONDINI ALBINO ATL GARDENIA 01 39 07 H
206 MERLI ENZO ASPA BASTIA 01 39 13 D
207 NAZZARO FRANCESCO ATL VILLA GUGLIELMI 01 39 34 C
208 CANTIANI CARLO GS K42 GAN 01 39 37 C
209 FAMIANI STEFANO ASPA BASTIA 01 39 39 B
210 ZINNA GASPARE POD ANGELANA 01 39 42 D
211 ROSSI MIRKO ATL VILLA CANDIDA 01 39 45 A
212 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 01 39 47 D
213 QUADRINI PAOLO ATL TUSCULUM 01 39 49 B
214 TARTAGLINI CARLO ATL VILLA CANDIDA 01 39 53 E
215 TORRICELLI RENZO CIRC UN S MARTINO 01 39 59 D
216 ARMENI LUCA AMATORI CASTEL FUSANO 01 40 04 B
217 PELLINO ANTONINO GS K42 GAN 01 40 06 E
218 MOSCATELLI MAURO AICS MARATHON 01 40 13 A
219 MONDA GIUSEPPE AICS MARATHON 01 40 15 H
220 DI BERARDO LUCA MARATHON CLUB 01 40 23 A
221 DINI LIBERO LIBERO 01 40 31 E
222 VAGNILUCA MARCO ASPA BASTIA 01 40 46 C
223 PERA FRANCESCO LIBERO 01 40 50 D
224 CAMBIOTTI MAURO AP PONTE FELCINO 01 40 57 E
225 BROZI FABIO GS CRPG 01 41 02 C
226 CASINI VINCENZO ASPA BASTIA 01 41 04 C
227 MASILLA FRANCESCO ATL CVA BORGO TREVI 01 41 05 C
228 PETRAZINI GIUSEPPE LIBERO 01 41 14 D
229 BILLERI MAURIZIO CDP 01 41 32 C
230 TEMPESTILLI GIOVANNI MARATHON CLUB 01 41 42 A
231 PEDUCCI MAURIZIO ATL LIBERTAS 01 41 45 E
232 ROSIGNOLI RENATO CTF SM ANGELI 01 41 55 E
233 ORCIDI FABRIZIO CDP 01 42 00 D
234 PANARISI GIOVANNI ATL VILLA GUGLIELMI 01 42 08 D
235 PAOLETTI FRANCO ATL VILLA GUGLIELMI 01 42 09 E
236 BORGHI STEFANO AVIS PG 01 42 13 B
237 MERCURI ALDO GS K42 GAN 01 42 18 G
238 NERI MASSIMO GS PIERALISI IESI 01 42 24 D
239 FELICI LUIGI ASPA BASTIA 01 42 36 F
240 POPONESI ANDREA LIBERO 01 42 49 B
241 QUADRINI ANDREA LIBERO 01 42 54 C
242 DI GIULIO GOFFREDO GS K42 GAN 01 43 05 E
243 GASPARRO MASSIMO UISPORT TODI 01 43 08 A
244 GABRIELLI ALESSANDRO CTF SM ANGELI 01 43 17 D
245 CHESSA GIOVANNI LIBERO 01 43 22 B
246 SABATUCCI STEFANO GS K42 GAN 01 43 24 E
247 RONDINI STEFANO POD VOLUMNIA PG 01 43 27 D
248 MASSUCCI GIAN PAOLO ASPA BASTIA 01 43 33 E
249 FALASCHI OLIVIERO ASPA BASTIA 01 44 02 H
250 SETTIMI GIOVANNI GS K42 GAN 01 44 19 F
251 PICCINI FRANCO ATL CAPANNE 01 44 28 C
252 LUPI GIANPIERO SABINA MARATHON CLUB 01 44 37 E
253 NERONE ACHILLE ATL SINALUNGA 01 44 40 C
254 GORI GIUSEPPE ATL CVA BORGO TREVI 01 44 43 F
255 GLIOTTI CARMELO LIBERO 01 44 56 C
256 PELLEGRINO DANIELE ASPA BASTIA 01 45 00 C
257 CASAGRANDE P MARCO ASPA BASTIA 01 45 04 B
258 ROCCHI CRISTIANO ASPA BASTIA 01 45 05 A
259 SALICI MAURZIO AVIS PG 01 45 12 C
260 CERULLO CORRADO CTF SM ANGELI 01 45 13 B
261 CESARINI DINO AS FLAMINIA 01 45 21 H
262 CONZAMARO MICHELE GS K42 GAN 01 45 25 F
263 MANTOVANI STEFANO ASPA BASTIA 01 45 33 F
264 ROSSI CANDIDO ASPA BASTIA 01 45 34 D
265 CASSETTA FABIO CTS SM ANGELI 01 45 50 A
266 CRICCO CORRADO LIBERO 01 46 09 B
267 ONOFRI RENZO BANCARI ROMANI 01 46 10 G
268 PERGOLARI PIETRO ATL VILLA CANDIDA 01 46 11 F
269 MOZZETTI BRUNO GS K42 GAN 01 46 12 H
270 FICOLA GIOVANNI KOKS STORE 01 46 22 C
271 DONNINI ETTORE UISPORT TODI 01 46 25 B
272 MARZANO GIUSEPPE ROMA 83 01 46 37 D
273 BIANCHINI FRANCO ATL SESTINI 01 46 43 F
274 VAUDI MATTEO AMATORI CASTEL FUSANO 01 46 51 G
275 CELLINI ROBERTO GS K42 GAN 01 46 52 F
276 GRIMANI RODOLFO GS AVIS AIDO 01 46 55 B
277 VINTARI FULVIO AMATORI CASTEL FUSANO 01 47 00 B
278 BECCHETTI PAOLO ASPA BASTIA 01 47 20 A
279 FISCHI MAURO POD ANGELANA 01 47 26 B
280 PAOLOTTI ALESSIO LIBERO 01 47 31 A
281 PIERMATTI ENRICO CDP 01 47 55 C
282 LEONETTI FABIO DOP AUTOSTRADE 5TR 01 48 19 A
283 SANTINI CLAUDIO UISP MONTEROTONDO 01 48 22 D
284 NERI GIULIANO TORRE DEL MANGIA 01 48 23 G
285 CECCARELLI SERGIO ARCS PG 01 48 40 D
286 FELICI ALDO AVIS NARNI 01 48 51 F
287 FIORDISPINI FERRUCCIO BMS RUNNER CLUB 01 49 05 C
288 BASILE FRANCESCO UISP MONTEROTONDO 01 49 06 D
289 SALERNO CARLO CDP 01 49 29 G
290 BORIOSI GUALTIERO GS CRPG 01 50 01 D
291 CRETI LUCA AMATORI CASTEL FUSANO 01 50 14 C
292 CASTIGLIEGO MICHELE POD LAMA 01 50 25 D
293 SCOGNAMIGLIO GAETANO ATL VILLA GUGLIELMI 01 50 44 F
294 LIVRIERI FRANCESCO GS K42 GAN 01 50 50 H
295 TRIPPANERA MARIO GS K42 GAN 01 50 51 H
296 TESSADORI ROMUALDO AVIS PG 01 51 21 C
297 DIFRANCO FRANCO UISP MONTEROTONDO 01 51 46 E
298 NATIVI PAOLO UISPORT TODI 01 51 56 E
299 NIZI FRANCESCO CTS SM ANGELI 01 52 14 A
300 ZUCCHERI FABRIZIO ASPA BASTIA 01 52 29 A
301 CANALI GIULIANO POD CARSULAE 01 52 37 H
302 WADIH HERAIZ GS K42 GAN 01 52 39 B
303 DI GIUSEPPE ANTONIO UISP MONTEROTONDO 01 52 45 G
304 ALBI STEFANO LIBERO 01 52 52 C
305 ALOISI MARCELLO POD CARSULAE 01 53 05 F
306 CONTI FRANCESCO POD CARSULAE 01 53 06 B
307 GIAMMAICO RAFFAELE POD AREZZO 01 53 13 E
308 CERINI FABRIZIO POD AREZZO 01 53 14 E
309 SBRIGHI PIETRO POD AREZZO 01 53 15 D
310 CECCHINI RUBENS POD LUCREZIA 01 53 16 C
311 PULETTI ADELIO AVIS PG 01 53 17 G
312 EGIDI GIOVANNI AP PONTE FELCINO 01 53 19 H
313 BRUNORI RINO CIRC UN S MARTINO 01 53 44 F
314 CARDUCCI GUERRINO AS FLAMINIA 01 54 15 F
315 NASINI MARCO CTF SM ANGELI 01 54 21 B
316 COCHETTA PAOLO CDP 01 54 43 G
317 ALESTRA GIACOMO LIBERO 01 54 47 E
318 ROSSINI GABRIELE CDP 01 55 09 E
319 CIUCHI C ALBERTO CDP 01 55 28 F
320 GIANNANDREA G FRANCO AMATORI CASTEL FUSANO 01 55 40 E
321 BARABANI PAOLO CDP 01 55 48 E
322 BELLAGAMBA FABRIZIO CUS PG 01 56 47 A
323 FATIGONI RENATO ASPA BASTIA 01 57 01 D
324 PANARISI IVANO SEA RUNNERS 01 57 47 D
325 BOCCI GIOVANNI ASPA BASTIA 01 57 51 E
326 PECCINI FRANCESCO AS FLAMINIA 01 59 52 H
327 BLASI ENZO POL POLICIANO 02 03 44 F
328 PICCIAFUOCO GIUSEPPE ATL VILLA CANDIDA 02 03 57 F
329 SALTALIPPI MARCO ASPA BASTIA 02 04 30 D
330 BINARELLI ASTORRE ATL LIBERTAS 02 06 07 H
331 LOLLI EUGENIO ARCS PG 02 12 06 C
0 RUPERTO LUIGI UISP MONTEROTONDO 00 00 00 A
0 CESARINI ANATOLJ ASAL FOLIGNO 00 00 00 A
0 PANCI PIETRO GS K42 GAN 00 00 00 A
0 ABDOUNY MOHAMED LIBERTAS FI 00 00 00 A
0 MOURAD HAIBEL LIBERTAS FI 00 00 00 A
0 BOUDALIA SAID ATL SAN GIACOMO 00 00 00 A
0 SOLI LUCA ATL VILLA CANDIDA 00 00 00 A
0 FANTUCCI MICHELE AVIS PG 00 00 00 A
0 LOMBARDI NICOLA UISP ROMA 00 00 00 A
0 MARCHI EMANULELE ATL INSIEME 00 00 00 A
0 GIAMBRONE GIUSEPPE TOSCANA ATL 00 00 00 A
0 MARTINI GIORGIO SNAM 00 00 00 B
0 CISHAHAYIO DIOMEDE BURUNDI 00 00 00 B
0 ALIMENTI STEFANO AVIS PG 00 00 00 B
0 GHERARDO FABIO UISPORT TODI 00 00 00 B
0 RICCI VANNI UISPORT TODI 00 00 00 B
0 COMANDUCCI ANDREA LIBERO 00 00 00 B
0 GABRIELE SALVATORE GP AMAT VALDERICE 00 00 00 B
0 FE' MARCO ATL SINALUNGA 00 00 00 C
0 SDRUSCIA GIORGIO GS K42 GAN 00 00 00 C
0 DEL BERGIOLO ROBERTO GS FILIPPIDE 00 00 00 C
0 VAGNOLI MAURIZIO CUS PG 00 00 00 C
0 CESARINI MARCO AS FLAMINIA 00 00 00 C
0 CAPORALLE ALESSANDRO AS FLAMINIA 00 00 00 C
0 MATTIOLI CLAUDIO ATL SPOLETO 00 00 00 C
0 BRAVETTI G PIERO ATL SPOLETO 00 00 00 C
0 BUCANI MAURIZIO ATL TARSINA 00 00 00 C
0 BOBO' MAURO AMATORI CASTEL FUSANO 00 00 00 D
0 SPIGARELLI DANIELE ATL CVA BORGO TREVI 00 00 00 D
0 DIMECO DOMENICO GS PIERALISI IESI 00 00 00 D
0 DI CARMINE DANIELE ARCS PG 00 00 00 D
0 CANTATORE ANTONIO AICS MARATHON 00 00 00 D
0 TONZANI ANTONIO AVIS PG 00 00 00 D
0 GALLOT LAVALLEE'EMMANUEL ACSI SCAVO 2000 00 00 00 D
0 SANTINI CLAUDIO ATL UISP MONTEROTONDO 00 00 00 D
0 MIRMINA OTELLO CUS PG 00 00 00 D
0 PERITO STEFANO CIRC UN S MARTINO 00 00 00 E
0 PIPINI MARIO AS MEDITERRANEA OSTIA 00 00 00 E
0 JOVINE SANDRO AVIS PG 00 00 00 E
0 PAOLETTI CLAUDIO ATL VILLA GUGLIELMI 00 00 00 E
0 CREZZINI ARTURO CRAL MPS 00 00 00 F
0 NATALI NOVELLO CDP 00 00 00 F
0 DE ANGELIS VINCENZO ATL OSTIA 00 00 00 F
0 CEPPI AGOSTINO ATL VILLA CANDIDA 00 00 00 F
0 CIANCALEONI MASSIMO ATL VILLA CANDIDA 00 00 00 F
0 FIORUCCI FRANCESCO AVIS PG 00 00 00 G
0 NATILI PIERO UISPORT TODI 00 00 00 G

 

 

Classifica femminile
CLASS NOMINATIVO SOC ORE MIN SEC CATEG
           
1 ANDREUCCI FLORINDA GS FORESTALE 01 15 25 I
2 ZHUL'YEVA GALINA UCRAINA 01 18 38 L
3 BATTISTELLI CARLA CUS BOLOGNA 01 24 38 I
4 PANNACCI MICHELA TEAM SAHARA 01 24 57 I
5 BEVILACQUA PAOLA AICS MARATHON 01 25 19 L
6 GIACOMOZZI MAURIZIA AICS MARATHON 01 33 02 I
7 FIORDI TIZIANA CUS PG 01 33 46 N
8 MORI MONTERO PATRICIA KOKS STORE 01 34 16 I
9 BENEVENTI SARA AVIS PG 01 35 50 M
10 STIRATI FRANCESCA ATL CAPANNE 01 40 18 I
11 DRAULI MARIA CRISTINA AP PONTE FELCINO 01 40 20 L
12 PASCUCCI LUISIANA AMATORI CASTEL FUSANO 01 40 34 L
13 DONATI DONATELLA ATL VILLA CANDIDA 01 40 41 M
14 CENERINI VALENTINA AVIS PG 01 41 34 L
15 GIORDANI MARCELLA AMATORI CASTEL FUSANO 01 41 58 O
16 D'AURIA SILVANA POD OSTIA 01 42 07 M
17 BLOM MAILIS AICS ROMA 01 42 34 O
18 BRILLI SILVIA AVIS PG 01 43 15 I
19 LARUFFA ANNA MARIA AMATORI CASTEL FUSANO 01 43 36 O
20 ROSATELLI MARTINA LIBERO 01 45 19 I
21 TORRETTI LOREDANA CTF SM ANGELI 01 45 35 I
22 TELATIN LIANA AVIS PG 01 45 38 L
23 BISCARINI PAOLA AVIS PG 01 45 45 N
24 HAWES EVELIN AMATORI CASTEL FUSANO 01 45 58 L
25 BIGLIAZZI PAOLA MONTERIGGIONI SPORT 01 46 41 M
26 VALENTE RITA DUE PONTI 01 46 46 L
27 CELLINI MONICA GS K42 GAN 01 47 05 I
28 INGHES ALESSANDRA POD CARSULAE 01 49 00 I
29 SERAFINI SILVIA POD CARSULAE 01 49 01 L
30 PETRICOLA SANDRINA GS K42 GAN 01 49 24 O
31 BOLDI CARLA TORRE DEL MANGIA 01 51 10 I
32 DI MARTINO FLORA UISPORT TODI 01 51 57 N
33 GYGGER JANINE ARCS PG 01 52 12 N
34 PASQUINI ANNA MARIA AVIS NARNI 01 52 22 N
35 FERRETTI GIUSEPPINA ARCS PG 01 52 38 M
36 LARUFFA MARINA AMATORI CASTEL FUSANO 01 53 20 N
37 MAMMOLI DANIELA POD CARSULAE 01 53 31 L
38 MENARDI DANIELA AMATORI CASTEL FUSANO 01 54 11 M
39 MECOCCI FRANCESCA ASPA BASTIA 01 54 45 M
40 PRESCIUTTINI DANIELA JIOGORO KANO NOCERA U 01 54 46 L
41 DEMELAS M CARMINE AMATORI CASTEL FUSANO 01 55 35 M
42 CARLONI STEFANIA CTF SM ANGELI 02 00 26 I
43 LEONE MARIA CHIARA CTF SM ANGELI 02 00 28 M
44 TRIBUZI TIZIANA CTF SM ANGELI 02 02 45 I
45 PIRROCCO ASSUNTA ATL VILLA CANDIDA 02 04 31 O
46 PALMIERI ANGELA POD OSTIA 02 06 23 N
0 MELCHIORRI LUCIA GS AVIS AIDO 00 00 00 I
0 BIANCHINI ROBERTA AVIS NARNI 00 00 00 I
0 LORETI GLORIA ATL VILLA CANDIDA 00 00 00 I
0 SONNINO ANNALISA UISPORT TODI 00 00 00 I
0 BELLI LUISA ACSI SCAVO 2000 00 00 00 I
0 TIEZZI DHEBORA GS FILIPPIDE 00 00 00 I
0 BUONO STEFANIA POD CARSULAE 00 00 00 L
0 MORETTI ADONELLA ASPA BASTIA 00 00 00 M
0 RIGHETTI ROSANNA AP PONTE FELCINO 00 00 00 N
0 SANGUIGNI VALERIA AMATORI CASTEL FUSANO 00 00 00 N